据自成学历信息网小编的了解,北京邮电大学录取分数线多少 北京邮电大学2020高考录取分数线,原来具体内容是这样的。
北京邮电大学录取分数线多少?北京邮电大学简称“北邮”,也是我国的重点本科院校,教学实力也较为优秀。今天自成学历信息网特意小编给大家准备了北京邮电大学2020高考录取分数线的相关信息,快一起来看看吧。
北京邮电大学2020高考录取分数线
北京邮电大学在各省录取分数线情况
(1)高考改革省份
省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | |
特殊类型招生控制分数线 | 526 | 587 | 502 | 569 | |
专业组一 | 最高分 | 647 | 688 | 562 | 711 |
最低分 | 640 | 670 | 555 | 704 | |
平均分 | 641 | 676 | 557 | 708 | |
专业组二 | 最高分 | 639 | 670 | 552 | 744 |
最低分 | 633 | 667 | 547 | 713 | |
平均分 | 636 | 668 | 549 | 723 | |
专业组三 | 最高分 | 666 | 674 | -- | -- |
最低分 | 641 | 661 | -- | -- | |
平均分 | 648 | 665 | -- | -- | |
中外合作办学专业 | 最高分 | 641 | 661 | 554 | 681 |
最低分 | 621 | 648 | 553 | 644 | |
平均分 | 630 | 654 | 554 | 664 |
北京邮电大学各专业(类)2020年在山东录取分数线
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 658 |
电子信息类 | 656 |
计算机类 | 661 |
软件工程 | 656 |
网络空间安全(大类招生) | 660 |
人工智能(大类招生) | 657 |
自动化类 | 656 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 651 |
工商管理类 | 650 |
理科试验班(数学与信息科学) | 655 |
应用物理学 | 652 |
科技与创意设计试验班 | 654 |
英语 | 636 |
日语 | 637 |
法学 | 646 |
电信工程及管理 | 626 |
电子商务及法律 | 618 |
物联网工程 | 629 |
北京邮电大学各专业(类)2020年在浙江录取分数线
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 655 |
电子信息类 | 653 |
计算机类 | 662 |
软件工程 | 657 |
网络空间安全(大类招生) | 656 |
人工智能(大类招生) | 655 |
自动化类 | 653 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 653 |
工商管理类 | 655 |
理科试验班(数学与信息科学) | 653 |
科技与创意设计试验班 | 653 |
电信工程及管理 | 642 |
电子商务及法律 | 636 |
物联网工程 | 648 |
(2)非高考改革省份
省份 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科专业 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 681 | 663 | 672 | 657 | 640 | 647 | 629 | 622 | 625 |
山西 | 654 | 633 | 640 | 623 | 605 | 612 | 588 | 574 | 583 |
内蒙古 | 646 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 670 | 652 | 657 | 648 | 632 | 638 | 633 | 629 | 631 |
吉林 | 655 | 639 | 643 | 633 | 590 | 602 | -- | -- | -- |
黑龙江 | 658 | 633 | 642 | 632 | 600 | 616 | 600 | 588 | 592 |
江苏 | 401 | 398 | 399 | 394 | 391 | 393 | -- | -- | -- |
安徽 | 664 | 650 | 655 | 638 | 629 | 633 | 606 | 601 | 603 |
福建 | 657 | 638 | 643 | 633 | 615 | 621 | -- | -- | -- |
江西 | 651 | 633 | 637 | 630 | 600 | 613 | 601 | 596 | 598 |
河南 | 677 | 662 | 667 | 656 | 640 | 647 | 622 | 605 | 617 |
湖北 | 652 | 635 | 640 | 628 | 620 | 623 | 594 | 592 | 593 |
湖南 | 658 | 644 | 647 | 630 | 616 | 620 | 626 | 620 | 622 |
广东 | 661 | 634 | 643 | 624 | 609 | 614 | -- | -- | -- |
广西 | 656 | 628 | 636 | 613 | 591 | 600 | -- | -- | -- |
重庆 | 667 | 641 | 649 | 621 | 600 | 609 | -- | -- | -- |
四川 | 667 | 653 | 657 | 642 | 626 | 630 | 599 | 591 | 594 |
贵州 | 653 | 627 | 631 | 596 | 571 | 583 | -- | -- | -- |
云南 | 672 | 654 | 658 | 649 | 611 | 627 | -- | -- | -- |
西藏 | 641/432 | 633/432 | 638/432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 667 | 634 | 640 | 614 | 554 | 586 | 630 | 622 | 624 |
甘肃 | 624 | 599 | 605 | 580 | 548 | 564 | -- | -- | -- |
青海 | 595 | 561 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 625 | 592 | 598 | 566 | 467 | 525 | -- | -- | -- |
新疆 | 661 | 613 | 621 | 586 | 528 | 561 | -- | -- | -- |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况
北京邮电大学2020年各专业录取分数——北京市
大类/专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京邮电大学 | 电子商务 | 641 | 640 | 641 |
工商管理类 | 647 | 640 | 642 | |
总计(专业组一) | 647 | 640 | 641 | |
北京邮电大学 | 公共事业管理 | 639 | 638 | 639 |
英语 | 638 | 635 | 637 | |
日语 | 638 | 634 | 636 | |
法学 | 634 | 633 | 634 | |
总计(专业组二) | 639 | 633 | 636 | |
北京邮电大学 | 通信工程(大类招生) | 663 | 646 | 649 |
电子信息类 | 651 | 642 | 645 | |
计算机类 | 666 | 651 | 654 | |
软件工程 | 650 | 642 | 645 | |
网络空间安全(大类招生) | 649 | 641 | 645 | |
人工智能(大类招生) | 653 | 641 | 646 | |
自动化类 | 644 | 642 | 643 | |
机械工程(机器人试验班) | 643 | 643 | 643 | |
理科试验班(数学与信息科学) | 648 | 642 | 644 | |
科技与创意设计试验班 | 651 | 647 | 649 | |
总计(专业组三) | 666 | 641 | 648 | |
北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 639 | 625 | 630 |
电子商务及法律 | 628 | 621 | 624 | |
物联网工程 | 641 | 633 | 636 | |
总计(中外合作办学专业) | 641 | 621 | 630 |
北京邮电大学2020年贫困地区专项计划录取分数
省份 | 理科一本线 | 贫困地区国家专项计划 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 520 | 8 | 670 | 664 | 667 |
山西 | 537 | 2 | 629 | 629 | 629 |
内蒙古 | 452 | 6 | 632 | 572 | 602 |
黑龙江 | 455 | 3 | 635 | 621 | 628 |
安徽 | 515 | 20 | 656 | 650 | 652 |
江西 | 535 | 13 | 641 | 633 | 635 |
河南 | 544 | 31 | 678 | 662 | 665 |
湖北 | 521 | 11 | 635 | 620 | 623 |
湖南 | 507 | 17 | 645 | 637 | 638 |
广西 | 496 | 9 | 610 | 589 | 593 |
海南 | 569 | 1 | 698 | 698 | 698 |
重庆 | 500 | 11 | 650 | 637 | 641 |
四川 | 529 | 17 | 645 | 635 | 638 |
贵州 | 480 | 26 | 650 | 620 | 623 |
云南 | 535 | 19 | 660 | 644 | 649 |
西藏 | 480/325 | 2 | 548/379 | 548/379 | 548/379 |
陕西 | 451 | 17 | 637 | 623 | 629 |
甘肃 | 458 | 26 | 613 | 598 | 602 |
青海 | 393 | 3 | 542 | 537 | 539 |
宁夏 | 434 | 3 | 573 | 558 | 564 |
新疆 | 431 | 6 | 616 | 570 | 583 |
北京邮电大学2020年南疆单列计划录取分数
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2 | 559 | 555 | 557 |
北京邮电大学2020年少数民族预科录取分数表
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
内蒙古 | 4 | 602 | 562 | 589 | -- | -- | -- | -- |
湖北 | 2 | 628 | 625 | 627 | -- | -- | -- | -- |
湖南 | 2 | 611 | 587 | 599 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 6 | 611 | 605 | 609 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 1 | 636 | 636 | 636 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 1 | 608 | 608 | 608 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 5 | 603 | 594 | 599 | -- | -- | -- | -- |
贵州 | 4 | 595 | 590 | 593 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 5 | 639 | 620 | 628 | -- | -- | -- | -- |
甘肃 | 4 | 586 | 559 | 568 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 4 | 558 | 508 | 529 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 4 | 565 | 546 | 551 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 25 | 397 | 341 | 358 | 1 | 352 | 352 | 352 |
注:上表内新疆预科考生为民族协作计划考生。
北京邮电大学2020年艺术类录取分数表
省份 | 录取类型 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 艺术类(综合改革) | 5 | 581 | 575 | 577 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 5 | 618 | 604 | 611 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 4 | 1099.85 | 1061.325 | 1088.456 |
浙江 | 艺术类(综合改革) | 5 | 1228.5 | 1129 | 1192.5 |
山东 | 艺术类(综合改革) | 5 | 639.5 | 625.35 | 630.004 |
湖南 | 艺术类(文) | 3 | 351 | 350 | 350.33 |
艺术类(理) | 1 | 333 | 333 | 333 |
以上就是自成学历信息网小编整理的全部关于北京邮电大学录取分数线多少和北京邮电大学2020高考录取分数线的内容,希望能对大家有所帮助。想了解更多北京邮电大学的资讯请关注我们,如果有什么好的建议,也可以向我们投稿哦。
【北京邮电大学录取分数线多少 北京邮电大学2020高考录取分数线】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。